close X
false
|
FPV Open
Entries: 60
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | AGUILAR SIMON, DAVIDPEQUE13 | |
| 2 | AHICART OLIVAS, CARLOSPITI | |
| 3 | ARREGUI BORREGA, JOSUHOSU FPV | |
| 4 | ARTIGAS CUCURELLA, ERNESTTUCKIE | |
| 5 | BACHERO, ALFREDOABACH | |
| 6 | BEISTE MALUMBRES, ÁLVAROALPHAFPV | |
| 7 | BELDA GUAJARDO, VíCTORTORVIK | |
| 8 | BODI REINA, JUAN CARLOSGARDFIEL | |
| 9 | BOSCH BERLOSO, MARCPAITO | |
| 10 | CALLEJAS, FRANCESCVOODOO | |
| 11 | CASADO HERRáEZ, DANIELDANUTS | |
| 12 | CHAPIN, JESúSEL AVERIAS | |
| 13 | CHINE LABRADOR, ALEJANDROSPARK_CHINE | |
| 14 | DE LA FUENTE RAFART , JOSEP GARBAN | |
| 15 | DE LA FUENTE RODRIGO, DIEGOMáZIN | |
| 16 | DIEZ JIMENO, OSCAROSCAKR | |
| 17 | DOLZ TREPAT, TEOTOTOROTAFPV | |
| 18 | ESPUñA FONTCUBERTA, MARCSINGULARITY | |
| 19 | ESTUDILLO MARIN, OSCAROEM296 | |
| 20 | FERNáNDEZ CHAMORRO, CARLOSKANKAR | |
| 21 | FREZZATO ESPINOSA, YURIRUSO | |
| 22 | FUENTETAJA, ISAACFARRU | |
| 23 | GABRIEL MARTIN, ORIOLURYSEMAS | |
| 24 | GALERA MARTíNEZ, DAVIDDAVID FPV | |
| 25 | GALLEGO VICENTE, DAVIDCESSFPV | |
| 26 | GARDE IRISARRI, ASIERASIERO | |
| 27 | GARRIGA SANCHEZ, MIQUELGARRISKILLS | |
| 28 | GIL, EDUARDOINSENSIBLE_FPV | |
| 29 | GóMEZ DE VELASCO CARRETER, ADRIáN HANIBAL | |
| 30 | GOMEZ, ANTO FLASH FPV | |
| 31 | GOñI TAPIZ, JOSE MANUELGOñI_FPV | |
| 32 | GONZALEZ MOZO, JONЯΔиΛмΔИ | |
| 33 | JULIANA QUIRóS, GREGORIOTHUNKAR | |
| 34 | LACASA HORNO, PABLOLACASITOFPV | |
| 35 | LLEIXà BERGEL, MARCELSEASKY | |
| 36 | MANZANO FEBRER, AGUSTIDARKUSONE | |
| 37 | MARTIN ARANDA , ALBERTOBERTI297 | |
| 38 | MASSOT SALA, ISAACIXAAQUI | |
| 39 | MINGUILLON CONTRERAS, IVANMINGU1 | |
| 40 | MIR CASAS, JORGEMIR_FPV | |
| 41 | MORENO BARRERA, LUISGATOVOLAO | |
| 42 | MORENO PEñA , DIEGOWILD FPV | |
| 43 | MUñOZ SAIFE, JAVIER ZRISST | |
| 44 | MUNS FALCON , LORENALORENWEY | |
| 45 | NAVARRO MADRID, ANTONIOZONI | |
| 46 | NAVARRO, JOAQUINXOHM FPV | |
| 47 | PLAZA, DANIELDANNYFPV | |
| 48 | PLEIXATS ESCOLIES, JOANSIGDRON | |
| 49 | PLEIXATS ESCOLIES, JORDICOULVER | |
| 50 | RODRIGUEZ MARTIN, ALBERTHANON PYNI | |
| 51 | RODRIGUEZ VILLALBA, ALVAROSIR_ASSISTANT | |
| 52 | RODWAY, ESMITYESMITY | |
| 53 | ROMAN MUSTE, MARCREX700 | |
| 54 | SAZ MARTíN, ARTUROARTHUR | |
| 55 | SERRA FERNáNDEZ, GERARDGERARDKDR | |
| 56 | TEIXIDO COLOMA , AMOSRIP55 | |
| 57 | TENA GALINDO, JAVIERMARMOTAFPV | |
| 58 | VAAMONDE GARCIA, RAFAELVAAM | |
| 59 | VILA ROURA , ISABEL THAISANDNONO | |
| 60 | VIVO MATA, SERGIVIVO DDC | |
| Race Track | Circuito Mx Castillo De Ayud |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 60 Drivers: 60 |
| Total Race Laps | 0 |